Заглушки ОСТ 34 10.758-97 |
|
Заглушки изготовленные в соответствии с ОСТ 34 10.758-97.
Приварные заглушки из углеродистой и низколегированной стали для трубопроводов тепловых электростанций.
Стандарт соответствует требованиям «Правил», утвержденным Госгортехнадзором РФ.
Допускается применение приварных заглушек для изготовления трубопроводов по СНиП 3.05.05–84, утвержденным Госстроем.
Допускается применение приварных заглушек на Ру до 2,5 МПа при Т до +200°С и Ру до 2,0 МПа при Т до +425°С. Диаметр заглушек от 45 до 1020 мм.
|
Пример условного обозначения плоской приварной заглушки
с условным проходом Dу 400 мм на условное давление Ру=1.6 МПа:
Заглушка 400–1.6 ОСТ 34 10.758–97
Заглушки ОСТ 34 10.758-97
Ду мм |
Py кгс/см? |
Dн мм |
S мм |
S1 мм |
L мм |
Масса кг |
40 | 40 | 45 | 2,5 | 6 | 120 | 0.4 |
50 | 40 | 57 | 3 | 6 | 0.6 | |
65 | 40 | 76 | 10 | 1.5 | ||
16 | 6 | 0.9 | ||||
80 | 40 | 89 | 3,5 | 10 | 125 | 1.6 |
16 | 3 | 8 | 1.5 | |||
10 | 6 | 1.1 | ||||
100 | 40 | 108 | 4 | 12 | 130 | 2.5 |
16 | 4,5 | 10 | 2.0 | |||
125 | 40 | 133 | 4 | 18 | 4.5 | |
25 | 12 | 3.5 | ||||
150 | 40 | 159 | 5 | 16 | 135 | 4.6 |
25 | 14 | 4.5 | ||||
16 | 4,5 | 12 | 4.3 | |||
200 | 40 | 219 | 7 | 20 | 145 | 9,5 |
25 | 18 | 8.9 | ||||
16 | 6 | 14 | 130 | 8.0 | ||
10 | 12 | 7.5 | ||||
250 | 40 | 273 | 8 | 25 | 145 | 17.7 |
25 | 20 | 14.3 | ||||
16 | 6 | 18 | 13.5 | |||
6,3 | 12 | 130 | 10.5 | |||
300 | 25 | 325 | 8 | 22 | 145 | 21.7 |
16 | 6 | 20 | 18.1 | |||
6.3 | 14 | 13.7 | ||||
4 | 12 | 130 | 12.6 | |||
350 | 16 | 377 | 9 | 22 | 145 | 30.2 |
400 | 16 | 426 | 25 | 140 | 40.7 | |
10 | 20 | 33.5 | ||||
6.3 | 18 | 31.5 | ||||
2.5 | 12 | 125 | 26.3 | |||
500 | 10 | 530 | 8 | 25 | 140 | 56.6 |
6.3 | 20 | 46.2 | ||||
4 | 18 | 43.1 | ||||
2.5 | 14 | 33.5 | ||||
600 | 6.3 | 630 | 25 | 73.5 | ||
4 | 20 | 61.7 | ||||
2.5 | 16 | 51.1 | ||||
700 | 4 | 720 | 9 | 22 | 88.7 | |
2.5 | 18 | 77.5 | ||||
800 | 4 | 820 | 25 | 122.8 | ||
4 | 20 | 101.1 | ||||
1000 | 2.5 | 1020 | 10 | 25 | 186.7 |
См. также: Заглушки ОСТ 34 42.833-86 |