Рейтинг@Mail.ru

Детали Трубопроводов и Арматура - Отводы ГОСТ

Отводы ГОСТ 17375-2001(83), ГОСТ 30753-2001

Затвор(фото)
 

Стандарт устанавливает общие технические условия на бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали.

Отводы с R = 1,5 Дy с углом поворота 45, 60, 90, 180° применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при Ру до 16,0 МПа и температуре от -70 °С до +450 °С.

Условия применения (эксплуатации) отводов устанавливают на основе результатов расчетов на прочность с учетом внешних и внутренних силовых воздействий, свойств транспортируемых по трубопроводу веществ и окружающей среды.

фланец,стальной,плоский,гост,12820-80,исполнение,присоединительный,арматура
фланец,стальной,воротниковый,гост,12821-80,исполнение,присоединительный,арматура
отвод,стальной,приварной,штампованный,ГОСТ,17375-2001,30753-2001
переход,стальной,приварной,концентрически,эксцентрический,штампованный,ГОСТ,17378-2001
переход,стальной,приварной,концентрически,эксцентрический,штампованный,ГОСТ,17378-2001
тройник,стальной,равнопроходной,неравнопроходной,ГОСТ,17376-2001,приварной,штампованный
заглушка,стальная,фланцевая,ГОСТ,17379-2001
заглушка,стальная,приварная,эллиптическая,ГОСТ,12836-67
прокладки,паронитовые,элластичные,ГОСТ,1186-86,для фланцев,задвижек,затворов

 
Условное давление, PN (Ру) до 16.0 МПа
Наружный диаметр, D 32 - 820 мм
Температура, t от -70 до +450 °C
Угол, гр 45, 60, 90
Материал Ст20, Ст3СП, 09Г2С

Пример условного обозначения отвода 90°, диаметр 273 мм, Т = 6 мм из стали 20:

Отвод 90°-273х6 ГОСТ 17375-01

Тоже для трубопроводов, подконтрольных органам надзора из стали 09Г2С:

Отвод 90°-273х6 09Г2С ГОСТ 17375-01

 

Отводы ГОСТ 17375-2001(83), ГОСТ 30753-2001

 

Dy
мм

мм
L1
=R
L2 L3 s
мм
Ру, кгс/см2 Масса, отвода с углом:
кг
Среда
неагрессивная среднеагрессивная пар и горячая вода 90° 60° 45°
40 45 60 35 25 2,5 10 25 10 0,3 0,2 0,2
4 100* 100 100* 0,5 0,3 0,3
50 57 75 43 30 3 10 40 10 0,5 0,3 0,3
5 100* 100 100* 0,8 0,5 0,4
100 57 41 5 100 100 100 1,1 0,7 0,6
65 76 100 57 41 3,5 10 40 10 1 0,7 0,5
5,0*** 100* 80 100* 1,5 1 0,8
6 100* 100 100* 1,7 1,1 0,9
80 89 120 69 50 3,5 10 40 63 1,4 0,9 0,7
5,0*** 100* 80 80 2 1,4 1
6 100* 100 100 2,4 1,6 1,2
100 108 150 87 62 4 10 40 63 2,5 1,7 1,3
5,0*** 100* 63 63* 3,2 2,1 1,6
6 100* 100 100 3,8 2,5 1,9
8 100* 100* 100* 4,7 3,1 2,4
114 6 100 100 100 3,8 2,5 1,9
125 133 190 110 79 4 63 40 40 3,8 2,5 1,9
3,5*** 40 16 25 3,4 2,3 1,7
5 100 40* 63 4,8 3,2 2,4
6,0*** 100* 63 80 5,8 3,9 2,9
8 100* 100 100 8,2 5,5 4,1
10 100* 100* 100* 10,3 6,9 5,2
150 159 225 130 93 4 40 25 25 5,5 3,7 2,8
4,5 63 40 40 6,1 4,1 3,1
5,0*** 63* 40* 40* 7 4,7 3,5
6 l00 63 63 8,4 5,6 4,2
7,0*** 100* 63* 80 9,8 6,5 4,9
8 100* 100 100 10,5 7 5,3
9,0*** 100* 100* 100* 11,8 7,9 5,9
10 100* 100* 100* 13,1 8,7 6,6
168 6 100 63 63 9,7 6,5 4,9
8 100* 100 100 13,3 8,9 6,7
200 219 300 173 124 5,0*** 40 25 25 12,4 8,3 6,2
6 63 40 40 14,9 10 7,5
7,0*** 63* 40* 40* 17,4 11,6 8,7
8 100 63 63 19,9 13,3 10
9,0*** 100* 63* 80 22,8 15,2 11,4
10 100* 100 100 25,3 16,9 12,7
12 100* 100* 100* 28,9 19,3 14,5
250 273 375 217 155 6,0*** 40 25 25 26,4 17,6 13,2
7 63 40 40 30,8 20,5 15,4
9,0*** 80 40* 40* 35,5 23,7 17,8
10 100 63 63 39,4 26,3 19,7
12 100* 100 100 46,7 31,1 23,4
16 100* 100* 100* 62 41,3 31
300 325 450 260 186 7,0*** 40 25 25 38,5 25,7 19,3
8 63 40 40 43,9 29,3 22
9,0*** 63* 40* 40* 49,4 33 24,7
10 80 63 63 54,9 36,6 27,5
12 100 80 80 65,9 43,9 33
14,0*** 100* 80* 80* 76,9 51,3 38,5
16 100* 100 100 87,3 58,2 43,7
350 377 525 303 217 9,0*** 40 25 25 67,2 44,8 33,6
10 63 40 40 74,6 49,7 37,3
12 80 63 63 89 59,3 44,5
16 100 100 80 117,5 78,3 58,8
400 426 600 346 248 9,0*** 40 25 25 109 72,7 54,5
10 63 40 40 121 80,7 60,5
12,0** 80 68 63 145,2 96,8 72,6
14 80 63 63 169,4 112,9 84,7
16 100 80 80 173,5 115,7 86,8
500 530 500 289 207 9,0*** 25 16 16 108 72 54
10 40 25 25 120 80 60
12 40* 40 40 130 86,7 65
14,0*** 40* 40* 40* 151,7 101,2 75,9
16 63 40* 40* 173,3 115,5 86,7
16,0** 80 63 63 173,3 115,5 86,7
18 80 63 63 195 130 97,5
20,0** 100 80 80 216,7 144,5 108,4
600 630 600 345 248 9,0*** 16 16 16 147,2 98,2 73,6
10 25 25 25 163,5 109 81,8
12 40 25* 25 195,5 130,3 97,8
14,0*** 40* 25* 25* 228,1 152,1 114,1
16,0*** 40* 40 40 260,6 173,8 130,3
18,0*** 63 40* 40* 293,3 195,6 146,7
20,0** 80 63 63 325,8 217,2 162,9

* Для условий эксплуатации, указанных в п. 1.1 ГОСТ 17380-83.

** Изготавливаются только из стали 09Г2С.

*** Изготавливаются по заказу


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика