Заглушки ГОСТ 12836-67 |
|
Заглушки ГОСТ 12836-67
Dу мм |
D мм |
D1 мм |
D2 мм |
b мм |
d2 мм |
d мм |
h1 мм |
h мм |
n отв. |
Масса кг |
Pу 10 кгс/см2 |
||||||||||
15 | 95 | 65 | 45 | 12 | 10 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0,43 |
20 | 105 | 75 | 58 | 16 | 0,55 | |||||
25 | 115 | 85 | 68 | 22 | 0,67 | |||||
32 | 135 | 100 | 78 | 28 | 18 | 0,91 | ||||
40 | 145 | 110 | 88 | 14 | 36 | 3 | 1,24 | |||
50 | 160 | 125 | 102 | 46 | 1,55 | |||||
65 | 180 | 145 | 122 | 60 | 2,04 | |||||
80 | 195 | 160 | 138 | 76 | 2,44 | |||||
100 | 215 | 180 | 158 | 94 | 8 | 2,97 | ||||
125 | 245 | 210 | 188 | 16 | 118 | 4,69 | ||||
150 | 280 | 240 | 212 | 142 | 23 | 6,07 | ||||
200 | 335 | 295 | 268 | 196 | 9,09 | |||||
250 | 390 | 350 | 320 | 18 | 244 | 12 | 14,26 | |||
300 | 440 | 400 | 370 | 20 | 294 | 4 | 3 | 19,88 | ||
350 | 500 | 460 | 430 | 24 | 344 | 16 | 31,94 | |||
400 | 565 | 515 | 482 | 26 | 390 | 27 | 44,43 | |||
500 | 670 | 620 | 585 | 30 | 490 | 20 | 74,31 | |||
600 | 780 | 725 | 685 | 34 | 590 | 30 | 5 | 4 | 119,27 | |
800 | 1010 | 950 | 905 | 42 | 780 | 33 | 24 | 242,06 | ||
1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 50 | 980 | 28 | 429,64 | |||
1200 | 1455 | 1380 | 1325 | 55 | 1180 | 40 | 32 | 673,13 | ||
Pу 16 кгс/см2 |
||||||||||
15 | 95 | 65 | 45 | 12 | 10 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0,43 |
20 | 105 | 75 | 58 | 16 | 0,55 | |||||
25 | 115 | 85 | 68 | 22 | 0,67 | |||||
32 | 135 | 100 | 78 | 28 | 18 | 0,91 | ||||
40 | 145 | 110 | 88 | 14 | 36 | 3 | 1,24 | |||
50 | 160 | 125 | 102 | 46 | 1,55 | |||||
65 | 180 | 145 | 122 | 60 | 2,04 | |||||
80 | 195 | 160 | 138 | 76 | 2,44 | |||||
100 | 215 | 180 | 158 | 16 | 94 | 8 | 3,51 | |||
125 | 245 | 210 | 188 | 118 | 4,69 | |||||
150 | 280 | 240 | 212 | 18 | 142 | 23 | 6,99 | |||
200 | 335 | 295 | 268 | 20 | 196 | 12 | 11,49 | |||
250 | 405 | 355 | 320 | 24 | 244 | 27 | 19,74 | |||
300 | 460 | 410 | 378 | 28 | 294 | 4 | 3 | 29,58 | ||
350 | 520 | 470 | 438 | 32 | 344 | 16 | 44,22 | |||
400 | 580 | 525 | 490 | 34 | 390 | 30 | 59,86 | |||
500 | 710 | 650 | 610 | 40 | 490 | 33 | 20 | 102,69 | ||
600 | 840 | 770 | 720 | 45 | 590 | 40 | 5 | 4 | 161,98 | |
800 | 1020 | 950 | 900 | 52 | 780 | 24 | 300,6 | |||
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 63 | 980 | 46 | 28 | 542,16 | ||
1200 | 1485 | 1390 | 1325 | 75 | 1180 | 52 | 32 | 922,18 | ||
Pу 25 кгс/см2 |
||||||||||
15 | 95 | 65 | 45 | 12 | 10 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0,43 |
20 | 105 | 75 | 58 | 16 | 0,55 | |||||
25 | 115 | 85 | 68 | 22 | 0,67 | |||||
32 | 135 | 100 | 78 | 28 | 18 | 0,91 | ||||
40 | 145 | 110 | 88 | 14 | 36 | 3 | 1,24 | |||
50 | 160 | 125 | 102 | 46 | 1,55 | |||||
65 | 180 | 145 | 122 | 16 | 60 | 8 | 2,29 | |||
80 | 195 | 160 | 138 | 18 | 76 | 3,21 | ||||
100 | 230 | 190 | 162 | 20 | 94 | 23 | 5,07 | |||
125 | 270 | 220 | 188 | 22 | 118 | 27 | 7,83 | |||
150 | 300 | 250 | 218 | 24 | 142 | 10,95 | ||||
200 | 360 | 310 | 278 | 26 | 196 | 12 | 17,51 | |||
250 | 425 | 370 | 335 | 30 | 244 | 30 | 28,93 | |||
300 | 485 | 430 | 390 | 34 | 294 | 4 | 3 | 16 | 42 | |
350 | 550 | 490 | 450 | 38 | 344 | 33 | 61,48 | |||
400 | 610 | 550 | 505 | 40 | 390 | 81,12 | ||||
500 | 730 | 660 | 615 | 48 | 490 | 40 | 20 | 140,22 | ||
600 | 840 | 770 | 720 | 50 | 590 | 5 | 4 | 194,5 | ||
800 | 1075 | 990 | 930 | 63 | 780 | 46 | 24 | 409,07 | ||
Pу 40 кгс/см2 |
||||||||||
15 | 95 | 65 | 45 | 16 | 10 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0,63 |
20 | 105 | 75 | 58 | 16 | 0,8 | |||||
25 | 115 | 85 | 68 | 22 | 0,98 | |||||
32 | 135 | 100 | 78 | 28 | 18 | 1,33 | ||||
40 | 145 | 110 | 88 | 36 | 3 | 1,49 | ||||
50 | 160 | 125 | 102 | 18 | 46 | 2,15 | ||||
65 | 180 | 145 | 122 | 20 | 60 | 8 | 3,03 | |||
80 | 195 | 160 | 138 | 22 | 76 | 4,08 | ||||
100 | 230 | 190 | 162 | 24 | 94 | 23 | 6,27 | |||
125 | 270 | 220 | 188 | 28 | 118 | 27 | 10,31 | |||
150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 142 | 14,07 | ||||
200 | 375 | 320 | 280 | 38 | 196 | 30 | 12 | 28,3 | ||
250 | 445 | 385 | 345 | 45 | 244 | 33 | 48,5 | |||
300 | 510 | 450 | 410 | 48 | 294 | 4 | 3 | 16 | 66,99 | |
350 | 570 | 510 | 465 | 50 | 344 | 88,9 | ||||
400 | 655 | 585 | 535 | 56 | 390 | 40 | 131,59 | |||
500 | 755 | 670 | 615 | 70 | 490 | 46 | 20 | 218,77 |
Заглушки ГОСТ 17379-2001 |
|
Заглушки эллиптические стальные бесшовные приварные с условным проходом DN 25-500мм предназначены для монтажа труб при строительстве трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам Ростехнадзора России с условным давлением PN (Ру) до 16 МПа и температуре от минус 70°С до +450°С. | |||||||||
|
|||||||||
Примеры условных обозначений: - эллиптической заглушки исполнения 2, D=76 мм, Т=3,5 мм, |
Заглушки ГОСТ 17379-2001
Ду мм |
Dн мм |
S мм |
H мм |
25 | 32 | 2 3 |
15 |
32 | 38 | 2 3 |
20 |
40 | 45 | 2.5 4 |
20 |
50 | 57 | 3 5 |
30 |
65 | 76 | 3.5 6 |
40 |
80 | 89 | 3.5 8 |
45 |
100 | 108 | 4 8 |
50 |
100 | 114 | 4 8 |
50 |
125 | 133 | 4 8 |
55 |
150 | 159 | 4.5 8 11 |
65 |
200 | 219 | 8 10 12 |
75 |
250 | 273 | 7 12 14 |
85 |
300 | 325 | 10 12 |
100 |
350 | 377 | 10 12 |
115 |
400 | 426 | 10 12 16 |
125 |
500 | 530 | 10 16 |
150 |