Фланцы ГОСТ 12820-80 |
|
Фланцы ГОСТ 12820-80
Dу мм |
D мм |
D1 мм |
dв мм |
b мм |
d мм |
n отв. |
Масса кг |
Ру 6 кгс/см2
|
|||||||
15 | 80 | 55 | 19 | 10 | 11 | 4 | 0,33 |
20 | 90 | 65 | 26 | 12 | 0,53 | ||
25 | 100 | 75 | 33 | 12 | 0,64 | ||
32 | 120 | 90 | 39 | 13 | 14 | 1,01 | |
40 | 130 | 100 | 46 | 13 | 1,21 | ||
50 | 140 | 110 | 59 | 13 | 1,33 | ||
65 | 160 | 130 | 78 | 13 | 1,63 | ||
80 | 185 | 150 | 91 | 15 | 18 | 2,44 | |
100 | 205 | 170 | 110 | 15 | 2,85 | ||
125 | 235 | 200 | 135 | 17 | 8 | 3,88 | |
150 | 260 | 225 | 161 | 17 | 4,39 | ||
200 | 315 | 280 | 222 | 19 | 5,89 | ||
250 | 370 | 335 | 273 | 20 | 12 | 7,67 | |
300 | 435 | 395 | 325 | 20 | 22 | 10,28 | |
350 | 485 | 445 | 377 | 22 | 12,58 | ||
400 | 535 | 495 | 426 | 24 | 16 | 15,2 | |
500 | 640 | 600 | 530 | 25 | 19,72 | ||
600 | 755 | 705 | 630 | 25 | 26 | 20 | 26,24 |
800 | 975 | 920 | 820 | 27 | 30 | 24 | 46,14 |
1 000 | 1 175 | 1 120 | 1 020 | 31 | 28 | 64,36 | |
1 200 | 1 400 | 1 340 | 1 220 | 34 | 33 | 32 | 99,03 |
Ру 10 кгс/см2
|
|||||||
15 | 95 | 65 | 19 | 10 | 14 | 4 | 0,51 |
20 | 105 | 75 | 26 | 12 | 0,74 | ||
25 | 115 | 85 | 33 | 12 | 0,89 | ||
32 | 135 | 100 | 39 | 14 | 18 | 1,4 | |
40 | 145 | 110 | 46 | 15 | 1,71 | ||
50 | 160 | 125 | 59 | 15 | 2,06 | ||
65 | 180 | 145 | 78 | 17 | 2,8 | ||
80 | 195 | 160 | 91 | 17 | 3,19 | ||
100 | 215 | 180 | 110 | 19 | 8 | 3,96 | |
125 | 245 | 210 | 135 | 21 | 5,4 | ||
150 | 280 | 240 | 161 | 21 | 22 | 6,62 | |
200 | 335 | 295 | 222 | 21 | 8,05 | ||
250 | 390 | 350 | 273 | 23 | 12 | 10,65 | |
300 | 440 | 400 | 325 | 24 | 12,9 | ||
350 | 500 | 460 | 377 | 24 | 16 | 15,85 | |
400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 21,56 | |
500 | 670 | 620 | 530 | 28 | 20 | 27,7 | |
600 | 780 | 725 | 630 | 31 | 30 | 39,4 | |
800 | 1010 | 950 | 820 | 37 | 33 | 24 | 79,16 |
1000 | 1220 | 1160 | 1020 | 43 | 28 | 118,43 | |
1200 | 1455 | 1380 | 1220 | 51 | 39 | 32 | 197,44 |
Ру 16 кгс/см2
|
|||||||
15 | 95 | 65 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0,61 |
20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 0,86 | ||
25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 1,17 | ||
32 | 135 | 100 | 39 | 16 | 18 | 1,58 | |
40 | 145 | 110 | 46 | 17 | 1,96 | ||
50 | 160 | 125 | 59 | 19 | 2,58 | ||
65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 3,42 | ||
80 | 195 | 160 | 91 | 21 | 3,71 | ||
100 | 215 | 180 | 110 | 23 | 8 | 4,73 | |
125 | 245 | 210 | 135 | 25 | 6,38 | ||
150 | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 | 7,81 | |
200 | 335 | 295 | 222 | 27 | 12 | 10,1 | |
250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 14,49 | |
300 | 460 | 410 | 325 | 28 | 17,78 | ||
350 | 520 | 470 | 377 | 30 | 16 | 22,88 | |
400 | 580 | 525 | 426 | 34 | 30 | 31 | |
500 | 710 | 650 | 530 | 44 | 33 | 20 | 57,01 |
600 | 840 | 770 | 630 | 45 | 39 | 80,03 | |
800 | 1020 | 950 | 820 | 49 | 24 | 104,41 | |
1000 | 1255 | 1170 | 1020 | 58 | 45 | 28 | 179,37 |
1200 | 1485 | 1390 | 1220 | 71 | 52 | 32 | 297,78 |
Ру 25 кг/см2 |
|||||||
15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 14 | 4 | 0,7 |
20 | 105 | 75 | 26 | 16 | 1 | ||
25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 1,2 | ||
32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 18 | 1,8 | |
40 | 145 | 110 | 46 | 19 | 2,2 | ||
50 | 160 | 125 | 59 | 21 | 2,7 | ||
65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 8 | 3,2 | |
80 | 195 | 160 | 91 | 23 | 4,1 | ||
100 | 230 | 190 | 110 | 25 | 22 | 5,9 | |
125 | 270 | 220 | 135 | 27 | 26 | 8,3 | |
150 | 300 | 250 | 161 | 27 | 10,1 | ||
200 | 360 | 310 | 222 | 29 | 12 | 13,3 | |
250 | 425 | 370 | 273 | 31 | 30 | 18,9 | |
300 | 485 | 430 | 325 | 32 | 16 | 23,9 | |
350 | 550 | 490 | 377 | 38 | 33 | 34,4 | |
400 | 610 | 550 | 426 | 40 | 44,6 | ||
500 | 730 | 660 | 530 | 48 | 39 | 20 | 67,3 |
600 | 840 | 770 | 630 | 49 | 90,87 | ||
800 | 1075 | 990 | 820 | 63 | 45 | 24 | 181,43 |
Фланцы ГОСТ 12821-80 |
|
Стальные приварные встык фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на условное давление Ру от 0,1 до 20 МПа. Фланцы изготавливаются с уплотнительными поверхностями исполнения 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80. |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Пример условного обозначения круглого стального приварного встык фланца Dу 100 мм на Ру 1,6 МПа(16,0 атм) из стали 20 исполнения 1(с соединительным выступом): Фланец 1-100-16 ст.20 ГОСТ 12821-80. |
Фланцы ГОСТ 12821-80
Ду мм |
D мм |
D1 мм |
d мм |
Dm мм |
Dn мм |
d1 мм |
b мм |
h4 мм |
n отв. |
Масса кг |
Ру 10 кгс/см2 |
||||||||||
15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 10 | 33 | 4 | 0,58 |
20 | 105 | 75 | 28 | 26 | 18 | 12 | 36 | 0,87 | ||
25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 38 | 1,05 | |||
32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 1,54 | |
40 | 145 | 110 | 62 | 46 | 38 | 42 | 1,83 | |||
50 | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 2,26 | ||||
65 | 180 | 145 | 94 | 77 | 66 | 15 | 45 | 3,17 | ||
80 | 195 | 160 | 105 | 90 | 78 | 47 | 3,67 | |||
100 | 215 | 180 | 128 | 110 | 96 | 17 | 48 | 8 | 4,7 | |
125 | 245 | 210 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 6,71 | ||
150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 8,17 | |||
200 | 335 | 295 | 240 | 222 | 202 | 58 | 11,35 | |||
250 | 390 | 350 | 290 | 278 | 254 | 21 | 60 | 12 | 14,64 | |
300 | 440 | 400 | 345 | 330 | 303 | 22 | 18,66 | |||
350 | 500 | 460 | 400 | 382 | 351 | 16 | 24 | |||
400 | 565 | 515 | 26 | 445 | 432 | 398 | 30 | |||
500 | 670 | 620 | 550 | 535 | 501 | 24 | 65 | 20 | 39,2 | |
600 | 780 | 725 | 30 | 650 | 636 | 602 | 48,8 | |||
800 | 1010 | 950 | 33 | 850 | 826 | 792 | 27 | 75 | 24 | 87,24 |
1000 | 1220 | 1160 | 1050 | 1028 | 992 | 29 | 80 | 28 | 119,19 | |
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 1256 | 1228 | 1192 | 33 | 90 | 32 | 179,91 |
Ру 16 кгс/см2 |
||||||||||
15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 12 | 33 | 4 | 0,68 |
20 | 105 | 75 | 38 | 26 | 18 | 36 | 0,87 | |||
25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 38 | 1,05 | |||
32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 1,54 | |
40 | 145 | 110 | 64 | 46 | 38 | 42 | 1,85 | |||
50 | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 45 | 2,28 | |||
65 | 180 | 145 | 94 | 77 | 66 | 15 | 47 | 3,19 | ||
80 | 195 | 160 | 110 | 90 | 78 | 17 | 50 | 4,21 | ||
100 | 215 | 180 | 130 | 110 | 96 | 8 | 4,9 | |||
125 | 245 | 210 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 6,75 | ||
150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 8,3 | |||
200 | 335 | 295 | 240 | 222 | 202 | 21 | 58 | 12 | 11,79 | |
250 | 405 | 355 | 26 | 292 | 278 | 254 | 23 | 65 | 17,36 | |
300 | 460 | 410 | 346 | 330 | 303 | 24 | 66 | 22,76 | ||
350 | 520 | 470 | 400 | 382 | 351 | 28 | 70 | 16 | 32,04 | |
400 | 580 | 525 | 30 | 450 | 432 | 398 | 32 | 75 | 43 | |
500 | 710 | 650 | 33 | 559 | 535 | 501 | 38 | 90 | 20 | 70,97 |
600 | 840 | 770 | 39 | 660 | 636 | 602 | 41 | 99,3 | ||
800 | 1020 | 950 | 850 | 826 | 792 | 45 | 95 | 24 | 130,57 | |
1000 | 1255 | 1170 | 45 | 1060 | 1028 | 992 | 49 | 110 | 28 | 203,39 |
1200 | 1485 | 1390 | 52 | 1268 | 1228 | 1192 | 51 | 125 | 32 | 284,94 |
Ру 25 кгс/см2 |
||||||||||
15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 33 | 4 | 0,79 |
20 | 105 | 75 | 38 | 26 | 18 | 34 | 0,97 | |||
25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 36 | 1,18 | |||
32 | 135 | 100 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 1,83 | |
40 | 145 | 110 | 64 | 46 | 38 | 45 | 2,19 | |||
50 | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 17 | 2,78 | |||
65 | 180 | 145 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | 3,71 | |
80 | 195 | 160 | 110 | 90 | 78 | 52 | 4,44 | |||
100 | 230 | 190 | 22 | 132 | 110 | 96 | 21 | 58 | 6,51 | |
125 | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 121 | 23 | 65 | 9,41 | |
150 | 300 | 250 | 186 | 161 | 146 | 25 | 68 | 12,52 | ||
200 | 360 | 310 | 245 | 222 | 202 | 27 | 75 | 12 | 17,44 | |
250 | 425 | 370 | 30 | 300 | 278 | 254 | 29 | 24,4 | ||
300 | 485 | 430 | 352 | 330 | 303 | 32 | 80 | 16 | 33,29 | |
350 | 550 | 490 | 33 | 406 | 382 | 351 | 36 | 85 | 46,57 | |
400 | 610 | 550 | 464 | 432 | 398 | 40 | 100 | 64,81 | ||
500 | 730 | 660 | 39 | 570 | 535 | 500 | 44 | 20 | 88,91 | |
600 | 840 | 770 | 670 | 636 | 600 | 49 | 115 | 123,7 | ||
800 | 1075 | 990 | 45 | 874 | 826 | 790 | 55 | 135 | 24 | 213,9 |
1000 | 1315 | 1210 | 56 | 1084 | 1028 | 992 | 59 | 150 | 28 | 312,12 |
1200 | 1525 | 1420 | 1288 | 1228 | 1192 | 62 | 160 | 32 | 387,5 | |
Ру 40 кгс/см2 |
||||||||||
15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 33 | 4 | 0,79 |
20 | 105 | 75 | 38 | 26 | 18 | 34 | 0,97 | |||
25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 36 | 1,18 | |||
32 | 135 | 100 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 1,83 | |
40 | 145 | 110 | 64 | 46 | 38 | 45 | 2,19 | |||
50 | 160 | 125 | 76 | 58 | 48 | 17 | 2,81 | |||
65 | 180 | 145 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | 3,71 | |
80 | 195 | 160 | 112 | 90 | 78 | 21 | 55 | 4,8 | ||
100 | 230 | 190 | 22 | 138 | 110 | 96 | 23 | 65 | 7,4 | |
125 | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 120 | 25 | 10 | ||
150 | 300 | 250 | 186 | 161 | 145 | 27 | 68 | 13,03 | ||
200 | 375 | 320 | 30 | 250 | 222 | 200 | 35 | 85 | 12 | 24,44 |
250 | 445 | 385 | 33 | 310 | 278 | 252 | 39 | 98 | 37,59 | |
300 | 510 | 450 | 368 | 330 | 301 | 42 | 112 | 16 | 57,1 | |
350 | 570 | 510 | 481 | 382 | 351 | 48 | 116 | 70,34 | ||
400 | 655 | 585 | 39 | 480 | 432 | 398 | 54 | 135 | 106,76 | |
500 | 755 | 670 | 45 | 580 | 535 | 495 | 58 | 140 | 20 | 132,33 |
600 | 890 | 795 | 52 | 686 | 636 | 595 | 180,95 | |||
800 | 1135 | 1030 | 56 | 908 | 826 | 795 | 71 | 190 | 24 | 343,69 |
1000 | 1360 | 1250 | 1140 | 1028 | 995 | 77 | 235 | 28 | 540,75 | |
1200 | 1575 | 1460 | 62 | 1350 | 1228 | 1195 | 80 | 250 | 32 | 690,59 |
Ру 63 кгс/см2 |
||||||||||
15 | 105 | 75 | 14 | 38 | 19 | 12 | 16 | 46 | 4 | 1,15 |
20 | 125 | 90 | 18 | 48 | 62 | 18 | 18 | 54 | 1,8 | |
25 | 135 | 100 | 52 | 33 | 25 | 20 | 56 | 2,3 | ||
32 | 150 | 110 | 22 | 64 | 39 | 31 | 21 | 60 | 2,94 | |
40 | 165 | 125 | 74 | 46 | 37 | 65 | 3,75 | |||
50 | 175 | 135 | 86 | 58 | 47 | 23 | 67 | 4,63 | ||
65 | 200 | 160 | 106 | 77 | 64 | 25 | 72 | 8 | 6,29 | |
80 | 210 | 170 | 120 | 90 | 77 | 27 | 7,22 | |||
100 | 250 | 200 | 26 | 140 | 110 | 94 | 29 | 77 | 10,71 | |
125 | 295 | 240 | 30 | 172 | 135 | 118 | 33 | 95 | 17,13 | |
150 | 340 | 280 | 33 | 206 | 161 | 142 | 35 | 105 | 24,6 | |
200 | 405 | 345 | 264 | 222 | 198 | 41 | 110 | 12 | 36,6 | |
250 | 470 | 400 | 39 | 316 | 278 | 246 | 45 | 115 | 50,89 | |
300 | 530 | 460 | 370 | 330 | 294 | 50 | 120 | 16 | 68,15 | |
350 | 595 | 525 | 39 | 430 | 382 | 342 | 56 | 140 | 98,68 | |
400 | 670 | 585 | 45 | 484 | 432 | 386 | 62 | 155 | 135,8 | |
500 | 800 | 705 | 52 | 594 | 535 | 485 | 66 | 165 | 20 | 192,74 |
600 | 925 | 820 | 56 | 704 | 636 | 585 | 71 | 180 | 269,27 | |
800 | 1165 | 1050 | 62 | 920 | 826 | 785 | 85 | 225 | 24 | 463,87 |
1000 | 1415 | 1290 | 70 | 1160 | 1028 | 985 | 92 | 280 | 28 | 980,6 |
1200 | 1665 | 1530 | 78 | 1386 | 1228 | 1185 | 95 | 315 | 32 | 1263,72 |
Ру 100 кгс/см2 |
||||||||||
15 | 105 | 75 | 14 | 38 | 19 | 12 | 18 | 46 | 4 | 1,26 |
20 | 125 | 90 | 18 | 48 | 26 | 18 | 20 | 51 | 1,98 | |
25 | 135 | 100 | 52 | 33 | 25 | 22 | 56 | 2,48 | ||
32 | 150 | 110 | 22 | 64 | 39 | 31 | 60 | 3,05 | ||
40 | 165 | 125 | 76 | 46 | 37 | 23 | 67 | 4,06 | ||
50 | 195 | 145 | 26 | 86 | 58 | 45 | 25 | 68 | 6,03 | |
65 | 220 | 170 | 110 | 77 | 62 | 29 | 80 | 8 | 8,52 | |
80 | 230 | 180 | 124 | 90 | 75 | 31 | 87 | 9,91 | ||
100 | 265 | 210 | 30 | 146 | 110 | 92 | 35 | 97 | 14,65 | |
125 | 310 | 250 | 33 | 180 | 135 | 112 | 39 | 112 | 23,32 | |
150 | 350 | 290 | 214 | 161 | 136 | 43 | 125 | 12 | 32,87 | |
200 | 240 | 360 | 39 | 276 | 222 | 190 | 51 | 140 | 54,24 | |
250 | 500 | 430 | 340 | 278 | 236 | 57 | 160 | 85,24 | ||
300 | 585 | 500 | 45 | 400 | 330 | 248 | 66 | 180 | 16 | 127,78 |
350 | 655 | 560 | 52 | 460 | 382 | 332 | 72 | 195 | 170,94 | |
400 | 715 | 620 | 510 | 432 | 376 | 76 | 200 | 216,86 |