Прокладки ГОСТ 15180-86 |
|
Прокладки исполнения А:
Dy мм |
Ру |
В |
А Внутренний диаметр |
Масса 1000 шт. кг, не более |
10 | 1 - 6 | 38 | 14 | 4.0 |
10 - 40 | 45 | 6.0 | ||
15 | 1 - 6 | 43 | 20 | 5.0 |
10 - 40 | 50 | 7.0 | ||
20 | 1 - 6 | 53 | 25 | 7.0 |
10 - 40 | 60 | 9.0 | ||
25 | 1 - 6 | 63 | 29 | 10.0 |
10 - 40 | 69 | 13.0 | ||
32 | 1 - 6 | 75 | 38 | 13.0 |
10 - 40 | 81 | 16.0 | ||
40 | 1 - 6 | 85 | 45 | 17.0 |
10 - 40 | 91 | 20.0 | ||
50 | 1 - 6 | 95 | 57 | 18.0 |
10 - 40 | 106 | 26.0 | ||
65 | 1 - 6 | 115 | 75 | 24.0 |
10 - 40 | 126 | 33.0 | ||
80 | 1-6 | 132 | 87 | 32.0 |
10-40 | 141 | 40.0 | ||
100 | 1 - 6 | 151 | 106 | 37.0 |
10; 16 | 161 | 47.0 | ||
25; 40 | 166 | 52.0 | ||
125 | 1 - 6 | 181 | 132 | 49.0 |
10; 16 | 191 | 61.0 | ||
25; 40 | 191 | 61.0 | ||
150 | 1 - 6 | 206 | 161 | 53.0 |
10; 16 | 216 | 66.0 | ||
25; 40 | 222 | 75.0 | ||
(175) | 1 - 6 | 236 | 191 | 62.0 |
10; 16 | 246 | 77.7 | ||
25 | 252 | 87.0 | ||
40 | 264 | 106.0 | ||
200 | 1 - 6 | 261 | 216 | 69.0 |
10; 16 | 271 | 86.0 | ||
25 | 282 | 105.0 | ||
40 | 288 | 116.0 | ||
(225) | 1-6 | 286 | 236 | 84.0 |
10; 16 | 301 | 112.0 | ||
25 | 308 | 126.0 | ||
40 | 320 | 150.0 | ||
250 | 1 - 6 | 318 | 264 | 101.0 |
10; 16 | 327 | 120.0 | ||
25 | 338 | 143.0 | ||
40 | 350 | 170.0 | ||
300 | 1 - 6 | 372 | 318 | 119.0 |
10 | 376 | 129.0 | ||
16 | 382 | 144.0 | ||
25 | 398 | 183.0 | ||
40 | 415 | 228.0 | ||
350 | 1 - 6 | 421 | 372 | 125.0 |
10 | 436 | 166.0 | ||
16 | 442 | 183.0 | ||
25 | 455 | 220.0 | ||
40 | 475 | 280.0 | ||
400 | 1 - 6 | 473 | 421 | 149.0 |
10 | 487 | 175.0 | ||
16 | 495 | 192.0 | ||
25 | 515 | 282.0 | ||
40 | 543 | 307.0 | ||
(450) | 1 - 6 | 528 | 473 | 173.0 |
10 | 537 | 203.0 | ||
16 | 553 | 258.0 | ||
25 | 565 | 300.0 | ||
40 | 568 | 311.0 | ||
500 | 1 - 6 | 576 | 528 | 165.0 |
10 | 592 | 210.0 | ||
16 | 615 | 312.0 | ||
25; 40 | 620 | 332.0 | ||
600 | 1 - 6 | 677 | 620 | 232.0 |
10 | 693 | 301.0 | ||
16; 25 | 728 | 457.0 | ||
40 | 739 | 508.0 | ||
(700) | 1 - 6 | 782 | 720 | 292.0 |
10 | 808 | 422.0 | ||
16 | 798 | 372.0 | ||
25 | 827 | 520.0 | ||
40 | 844 | 609.0 | ||
800 | 1 - 6 | 888 | 820 | 365.0 |
10 | 915 | 517.0 | ||
16 | 908 | 478.0 | ||
25 | 942 | 675.0 | ||
40 | 970 | 843.0 | ||
(900) | 1 - 6 | 988 | 920 | 407.0 |
10 | 1015 | 577.0 | ||
16 | 1008 | 533.0 | ||
25 | 1034 | 700.0 | ||
40 | 1080 | 1005.0 | ||
1000 | 1 - 6 | 1088 | 1020 | 450.0 |
10 | 1125 | 707.0 | ||
16 | 1122 | 686.0 | ||
25 | 1150 | 886.0 | ||
40 | 1190 | 1180.0 | ||
1200 | 1 - 2.5 | 1288 | 1220 | 536.0 |
6 | 1305 | 674.9 | ||
10 | 1338 | 948.0 | ||
16 | 1334 | 914.2 | ||
25 | 1360 | 1134.0 | ||
40 | 1394 | 1428.0 |
Прокладки исполнения Б:
Дy мм |
Ру кгс/см? |
В Наружный диаметр |
А Внутренний диаметр |
Масса 1000 шт. кг, не более |
10 | 1 - 6 | 29 | 19 | 2.0 |
10 - 100 | 34 | 24 | ||
15 | 1 - 6 | 33 | 23 | 2.0 |
10 - 160 | 39 | 29 | ||
20 | 1 - 6 | 43 | 33 | 3.0 |
10 - 160 | 50 | 36 | 4.0 | |
25 | 1 - 6 | 51 | 41 | 3.0 |
10 - 160 | 57 | 43 | 4.0 | |
32 | 1 - 6 | 59 | 49 | 3.0 |
10 - 160 | 65 | 51 | 5.0 | |
40 | 1 - 6 | 69 | 55 | 6.0 |
10 - 160 | 75 | 61 | ||
50 | 1 - 6 | 80 | 66 | 7.0 |
10 - 160 | 87 | 73 | ||
65 | 1 - 6 | 100 | 86 | 8.0 |
10 - 160 | 109 | 95 | 9.0 | |
80 | 1 - 6 | 115 | 101 | 10.0 |
10 - 160 | 120 | 106 | ||
100 | 1 - 6 | 137 | 117 | 16.0 |
10 - 160 | 149 | 129 | 18.0 | |
125 | 1 - 6 | 166 | 146 | 20.0 |
10 - 160 | 175 | 155 | 21.0 | |
150 | 1 - 6 | 191 | 171 | 23.0 |
10 - 160 | 203 | 183 | 25.0 | |
(175) | 1 - 6 | 223 | 203 | 27.0 |
10 - 160 | 233 | 213 | 29.0 | |
200 | 1 - 6 | 249 | 229 | 31.0 |
10 - 160 | 259 | 239 | 32.0 | |
(225) | 1 - 6 | 276 | 256 | 34.0 |
10 - 160 | 286 | 266 | 36.0 | |
250 | 1 - 6 | 303 | 283 | 37.0 |
10 - 160 | 312 | 292 | 39.0 | |
300 | 1 - 6 | 356 | 336 | 44.0 |
10 - 160 | 363 | 343 | 45.0 | |
350 | 1 - 6 | 406 | 386 | 51.0 |
10 - 100 | 421 | 395 | 68.0 | |
400 | 1 - 6 | 456 | 436 | 57.0 |
10 - 100 | 473 | 447 | 77.0 | |
(450) | 1 - 6 | 509 | 489 | 62.5 |
10 - 40 | 523 | 497 | 83.3 | |
500 | 1 - 6 | 561 | 541 | 69.2 |
10 - 63 | 575 | 549 | 92.0 | |
600 | 1 - 6 | 661 | 635 | 106.0 |
10 - 63 | 677 | 651 | 108.4 | |
(700) | 1 - 6 | 763 | 737 | 122.5 |
10 - 40 | 777 | 751 | 125.0 | |
800 | 1 - 6 | 867 | 841 | 140.0 |
10 - 40 | 877 | 851 | 141.0 |
Прокладки исполнения Г:
Dy мм |
Ру кгс/см? |
В Наружный диаметр |
А Внутренний диаметр |
Масса 1000шт. кг, не более |
10 | 1 - 6 | 30 | 18 | 1.0 |
10 - 100 | 35 | 23 | 1.2 | |
15 | 1 - 6 | 34 | 22 | 1.1 |
10 - 200 | 40 | 28 | 1.4 | |
20 | 1 - 6 | 44 | 32 | 1.6 |
10 - 200 | 51 | 35 | 2.4 | |
25 | 1 - 6 | 52 | 40 | 1.9 |
10 - 200 | 58 | 42 | 2.8 | |
32 | 1 - 6 | 60 | 48 | 2.2 |
10 - 200 | 66 | 50 | 3.2 | |
40 | 1 - 6 | 70 | 54 | 6.9 |
10 - 200 | 76 | 60 | 7.5 | |
50 | 1 - 6 | 81 | 65 | 8.1 |
10 - 200 | 88 | 72 | 8.8 | |
65 | 1 - 6 | 101 | 85 | 10.3 |
10 - 200 | 110 | 94 | 11.3 | |
80 | 1 - 6 | 116 | 100 | 11.9 |
10 - 200 | 121 | 105 | 12.5 | |
100 | 1 - 6 | 138 | 116 | 19.4 |
10 - 200 | 150 | 128 | 21.0 | |
125 | 1 - 6 | 167 | 145 | 23.7 |
10 - 200 | 176 | 154 | 25.0 | |
150 | 1 - 6 | 192 | 170 | 27.5 |
10 - 200 | 204 | 182 | 29.3 | |
(175) | 1 - 6 | 224 | 202 | 42.4 |
10 - 200 | 234 | 212 | 33.9 | |
200 | 1 - 6 | 250 | 228 | 36.3 |
10 - 200 | 260 | 238 | 37.8 | |
(225) | 1 - 6 | 277 | 255 | 40.4 |
10 - 200 | 287 | 265 | 42.0 | |
250 | 1 - 6 | 304 | 282 | 44.5 |
10 - 200 | 313 | 291 | 46.0 | |
300 | 1 - 6 | 357 | 335 | 52.6 |
10 - 160 | 364 | 342 | 53.6 | |
350 | 1 - 6 | 407 | 385 | 86.1 |
10 - 100 | 422 | 394 | 122.0 | |
400 | 1 - 6 | 457 | 435 | 102.0 |
10 - 100 | 474 | 446 | 133.0 | |
(450) | 1 - 6 | 510 | 488 | 114.0 |
10 - 40 | 524 | 496 | 148.0 | |
500 | 1 - 6 | 562 | 540 | 126.0 |
10 - 63 | 576 | 548 | 163.0 |
Ду мм |
Ру кгс/см? |
В наружный диаметр |
А внутренний диаметр |
Длина заготовки | Масса1000 шт. кг, не более |
|
L1 | L2 | |||||
10 | 1 - 6 | 30 | 18 | 94 | 57 | 1.1 |
10 - 63 | 35 | 23 | 100 | 72 | 1.3 | |
15 | 1- 6 | 34 | 22 | 107 | 69 | 1.2 |
10 - 63 | 40 | 28 | 126 | 88 | 1.5 | |
20 | 1 - 6 | 44 | 32 | 138 | 101 | 1.7 |
10 - 63 | 51 | 35 | 160 | ПО | 1.9 | |
25 | 1 - 6 | 52 | 40 | 163 | 126 | 2.0 |
10 - 63 | 58 | 42 | 182 | 132 | 2.2 | |
32 | 1 - 6 | 60 | 48 | 188 | 151 | 2.3 |
10 - 63 | 66 | 50 | 207 | 157 | 2.5 | |
40 | 1 - 6 | 70 | 54 | 220 | 170 | 2.7 |
10 - 63 | 76 | 60 | 239 | 188 | 3.0 | |
50 | 1 - 6 | 81 | 65 | 254 | 204 | 3.2 |
10 - 63 | 88 | 72 | 276 | 226 | 3.5 | |
65 | 1- 6 | 101 | 85 | 317 | 267 | 4.0 |
10 - 63 | 110 | 94 | 345 | 295 | 4.4 | |
80 | 1 - 6 | 116 | 100 | 30 1 | 414 | 4.7 |
10 - 63 | 121 | 105 | 380 | 330 | 4.9 | |
100 | 1- 6 | 138 | 116 | 433 | 361 | 124 |
10 - 63 | 150 | 128 | 471 | 402 | 13.6 | |
125 | 1 - 6 | 167 | 145 | 524 | 455 | 15.2 |
10 - 63 | 176 | 154 | 553 | 484 | 16.1 | |
150 | 1 - 6 | 192 | 170 | 603 | 534 | 17.7 |
10 - 63 | 204 | 182 | 611 | 572 | 18.9 | |
(175) | 1 - 6 | 224 | 202 | 703 | 634 | 20.8 |
10 - 63 | 234 | 212 | 735 | 666 | 21.8 | |
200 | 1 - 6 | 250 | 228 | 785 | 716 | 23.3 |
10 - 63 | 260 | 238 | 816 | 746 | 24.3 | |
(225) | 1 - 6 | 277 | 255 | 870 | 801 | 26.0 |
10 - 63 | 287 | 265 | 901 | 832 | 27.0 | |
250 | 1 - 6 | 304 | 282 | 955 | 886 | 28.6 |
10 - 63 | 313 | 291 | 983 | 914 | 29.5 | |
300 | 1 - 6 | 357 | 335 | 1121 | 1052 | 33.8 |
10 - 63 | 364 | 342 | 1143 | 1074 | 34.5 | |
350 | 1 - 6 | 407 | 385 | 1278 | 1209 | 38.7 |
10 - 63 | 422 | 394 | 1325 | 1237 | 40.0 | |
400 | 1 - 6 | 457 | 435 | 1435 | 1366 | 43.5 |
10 - 63 | 474 | 446 | 1488 | 1400 | 45.0 | |
(450) | 1 - 6 | 510 | 488 | 1602 | 1532 | 48.7 |
10 - 40 | 524 | 496 | 1645 | 1557 | 50.0 | |
500 | 1 - 6 | 562 | 540 | 1765 | 1696 | 53.8 |
10 - 63 | 576 | 548 | 1807 | 1721 | 55.0 | |
600 | 1 - 6 | 662 | 634 | 2079 | 1991 | 63.3 |
10 - 63 | 678 | 650 | 2129 | 2041 | 65.0 | |
700 | 1 - 6 | 764 | 736 | 2399 | 2311 | 130.1 |
10 - 40 | 778 | 750 | 2443 | 2355 | 132.6 | |
800 | 1 - 6 | 864 | 840 | 2713 | 2638 | 148.0 |
10 - 40 | 878 | 850 | 2757 | 2669 | 150.0 |
Прокладки исполнения Д:
Ду мм |
Ру кгс/см? |
В наружный диаметр |
А внутренний диаметр |
Масса 1000 шт. кг, не более |
25 | 10 - 200 | 58 | 48 | 5.75 |
32 | 10 - 200 | 66 | 56 | 6.62 |
40 | 1 - 6 | 70 | 60 | 7.06 |
10 - 200 | 76 | 66 | 7.70 | |
50 | 1 - 6 | 81 | 71 | 8.25 |
10 - 200 | 88 | 78 | 9.01 | |
65 | 1 - 6 | 101 | 91 | 10.40 |
10 - 200 | 110 | 100 | 11.00 | |
80 | 1 - 6 | 116 | 106 | 12.05 |
10 - 200 | 121 | 111 | 12.6 | |
100 | 1 - 6 | 138 | 124 | 19.90 |
10 - 200 | 150 | 136 | 21.70 | |
125 | 1 - 6 | 167 | 153 | 24.32 |
10 - 200 | 176 | 162 | 25.70 | |
150 | 1 - 6 | 192 | 178 | 28.12 |
10 - 200 | 204 | 190 | 30.00 | |
(175) | 1 - 6 | 224 | 210 | 32.99 |
10 - 200 | 234 | 220 | 34.50 | |
200 | 1 - 6 | 250 | 236 | 36.94 |
10 - 200 | 260 | 246 | 38.50 | |
(225) | 1 - 6 | 277 | 263 | 41.04 |
10 - 200 | 287 | 273 | 42.60 | |
250 | 1 - 6 | 304 | 290 | 45.15 |
10 - 200 | 313 | 299 | 46.50 | |
300 | 1 - 6 | 357 | 345 | 68.60 |
10 - 160 | 364 | 352 | 70.00 | |
350 | 1 - 6 | 407 | 395 | 78.40 |
10 - 100 | 422 | 406 | 107.90 | |
400 | 1 - 6 | 457 | 445 | 88.2 |
10 - 100 | 474 | 458 | 121.4 | |
(450) | 1 - 6 | 510 | 498 | 98.5 |
10 - 40 | 524 | 508 | 134.5 | |
500 | 1 - 6 | 562 | 550 | 108.7 |
10 - 63 | 576 | 560 | 148.0 | |
600 | 1 - 6 | 662 | 644 | 223.34 |
10 - 63 | 678 | 660 | 228.8 | |
700 | 1 - 6 | 764 | 746 | 258.2 |
10 - 40 | 778 | 760 | 263.0 | |
800 | 1 - 6 | 868 | 850 | 293.8 |
10 - 40 | 878 | 860 | 297.2 |